Open Positions For Employees
To sign up for a position please text (513) 478-1067
Confirmed
Unconfirmed
Overnight (+$2/hr)
Time and a Half
Firewatch Shift
| # | Date | Day | Position | Location | Start | End | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOU CAN WORK 40 HOURS FOR TRAFFIC AND 40 HOURS FOR CIRCUS. FIREWATCH COUNTS AS TRAFFIC | ||||||||
| A | 10/16/2026 | Friday | Driver | Farmdale then Need same guys with josh tomorrow 6498 Bull Run Ct Lebanon, oh 45036 | 9:00:00 AM | 5:00:00 PM | Greg | josh BNS |
| B | 10/16/2026 | Friday | Flagger | 6433 Wiehe Rd 45237 | 9:00:00 AM | 5:00:00 PM | cody | |
| C | 10/16/2026 | Friday | Solo Driver | farmdale, then Emery Theater | 7:00:00 AM | 3:30:00 PM | Robin | Emery Theate rChildren's theater 2 SHOWS |
| D | 10/16/2026 | Friday | Driver | Farmdale then Tomorrow address is 2940 Lehman Ave. we will need to flag. Barry will be the onsite contact. | 7:30:00 AM | 5:00:00 PM | priest | jason bolton |
| E | 10/16/2026 | Friday | Flagger | 6433 Wiehe Rd 45237 | 7:30:00 AM | 5:00:00 PM | kevin | |
| F | 10/16/2026 | Friday | Driver | Farmdale then 4366 Bridgetown Rd, Cincinnati, OH 45211 | 8:00:00 AM | 5:00:00 PM | Jordan | josh nolan |
| G | 10/16/2026 | Friday | Flagger | 6433 Wiehe Rd 45237 | 8:00:00 AM | 5:00:00 PM | Trenea | |
| H | 10/16/2026 | Friday | Driver | Farmdale then | 6:30:00 AM | 4:00:00 PM | goodness | |
| I | 10/16/2026 | Friday | Flagger | 6433 Wiehe Rd 45237 | 6:30:00 AM | 4:00:00 PM | open | |
| J | 10/16/2026 | Friday | Warehouse | At Circus Emptying trucks and trailers | 6:30 AM | 1:00 PM | cody | |
| K | 10/16/2026 | Friday | Warehouse | At Circus Emptying trucks and trailers | 6:30 AM | 1:00 PM | open | |
| K | 10/16/2026 | Friday | NIGHT WATCH | Findlay Community Center 1823 Vine St, Cincinnati, OH 45202 | 5:30 PM | 5:30 AM | Shannon | DO NOT BE LATE, must wear helmet and patrol, FREE parking within the site. vest and have clipboard |
| no carnell | ||||||||
| no marquiz | ||||||||
| YOU CAN WORK 40 HOURS FOR TRAFFIC AND 40 HOURS FOR CIRCUS. FIREWATCH COUNTS AS TRAFFIC | ||||||||
| A | 10/17/2026 | Saturday | NIGHT WATCH | Findlay Community Center 1823 Vine St, Cincinnati, OH 45202 | 5:30 PM | 5:30 AM | Dave B | DO NOT BE LATE, must wear helmet and patrol, FREE parking within the site. vest and have clipboard |
| YOU CAN WORK 40 HOURS FOR TRAFFIC AND 40 HOURS FOR CIRCUS. FIREWATCH COUNTS AS TRAFFIC | ||||||||
| A | 10/18/2026 | Sunday | NIGHT WATCH | Findlay Community Center 1823 Vine St, Cincinnati, OH 45202 | 5:30 PM | 5:30 AM | Shannon | DO NOT BE LATE, must wear helmet and patrol, FREE parking within the site. vest and have clipboard |
| B | 10/18/2026 | Sunday | Driver | Farmdale then, 11716 Snider Rd, Cincinnati, OH 45249 | 9:30:00 AM | 5:00:00 PM | Bob | Airways be onsite at 8:00am |
| C | 10/18/2026 | Sunday | Flagger | Farmdale then, 11716 Snider Rd, Cincinnati, OH 45249 | 9:30:00 AM | 5:00:00 PM | cody | Airways be onsite at 8:00am |
| YOU CAN WORK 40 HOURS FOR TRAFFIC AND 40 HOURS FOR CIRCUS. FIREWATCH COUNTS AS TRAFFIC | ||||||||
| A | 10/19/2026 | Monday | Driver | farmdale, then Botts Lane and Burlington Pike (ky) 18 in Burlington | 7:30:00 AM | 5:00:00 PM | marty | Doug Stewart 859-750-8345 |
| B | 10/19/2026 | Monday | Flagger | 6433 Wiehe Rd. 45237 | 7:30:00 AM | 5:00:00 PM | Cody | |
| C | 10/19/2026 | Monday | Driver T001748 | farmdale, then 7450 Montgomery rd | 7:30:00 AM | 5:00:00 PM | Jordan | AAROW BOARD Jdaniels Brian Sallee 513-484-8906 |
| D | 10/19/2026 | Monday | Flagger | 6433 Wiehe Rd. 45237 | 7:30:00 AM | 5:00:00 PM | carnell | |
| E | 10/19/2026 | Monday | Driver | farmdale, then | 9:00:00 AM | 5:00:00 PM | robin | Josh Nolan |
| F | 10/19/2026 | Monday | Flagger | 6433 Wiehe Rd. 45237 | 9:00:00 AM | 5:00:00 PM | ramir | |
| G | 10/19/2026 | Monday | Driver | farmdale, then 5350 Center Hill Ave 45232 | 6:30:00 AM | 4:00:00 PM | OPEN | Josh BNS |
| H | 10/19/2026 | Monday | flagger | 6433 Wiehe Rd. 45237 | Marquiz | |||
| I | 10/19/2026 | Monday | Driver | farmdale, then | 7:30:00 AM | 5:00:00 PM | Priest | |
| J | 10/19/2026 | Monday | Flagger | 6433 Wiehe Rd. 45237 | 7:30:00 AM | 5:00:00 PM | trenea | |
| k | 10/19/2026 | Monday | Circus Warehous | 6433 Wiehe Rd. 45237 | 7:30 AM | 3:00 PM | OPEN | All flagging positions must be covered first |
| L | 10/19/2026 | Monday | Circus Warehous | 6433 Wiehe Rd. 45237 | 7:30 AM | 3:00 PM | OPEN | All flagging positions must be covered first |
| M | 10/19/2026 | Monday | NIGHT WATCH | Findlay Community Center 1823 Vine St, Cincinnati, OH 45202 | 5:30 PM | 5:30 AM | Shannon | DO NOT BE LATE, must wear helmet and patrol, FREE parking within the site. vest and have clipboard |
| YOU CAN WORK 40 HOURS FOR TRAFFIC AND 40 HOURS FOR CIRCUS. FIREWATCH COUNTS AS TRAFFIC | ||||||||
| A | 10/20/2026 | Tuesday | Driver | Farmdale then | 9:00:00 AM | 5:00:00 PM | OPEN | |
| B | 10/20/2026 | Tuesday | Flagger | 6433 Wiehe Rd 45237 | 9:00:00 AM | 5:00:00 PM | Cody | |
| D | 10/20/2026 | Tuesday | Driver | farmdale, then Botts Lane and Burlington Pike (ky) 18 in Burlington | 7:30:00 AM | 5:00:00 PM | Carnell | Doug Stewart 859-750-8345 |
| E | 10/20/2026 | Tuesday | Flagger | 6433 Wiehe Rd. 45237 | 7:30:00 AM | 5:00:00 PM | OPEN | |
| F | 10/20/2026 | Tuesday | Driver | Farmdale then | 9:00:00 AM | 5:00:00 PM | Robyn | |
| G | 10/20/2026 | Tuesday | Flagger | 6433 Wiehe Rd 45237 | 9:00:00 AM | 5:00:00 PM | OPEN | |
| H | 10/20/2026 | Tuesday | Driver | Farmdale then 4250 Botts Lane Burlington, KY | 6:00:00 AM | 4:00:00 PM | Jordan | Howell Contractors 1 hour drive be there by 7:30am |
| I | 10/20/2026 | Tuesday | Flagger | 6433 Wiehe Rd 45237 then 4250 Botts Lane Burlington, KY | 6:00:00 AM | 4:00:00 PM | Marquiz | Howell Contractors 1 hour drive be there by 7:30am |
| J | 10/20/2026 | Tuesday | Warehouse | At Circus Emptying trucks and trailers | 6:30 AM | 1:00 PM | Priest | |
| K | 10/20/2026 | Tuesday | Warehouse | At Circus Emptying trucks and trailers | 6:30 AM | 1:00 PM | trenea | |
| K | 10/20/2026 | Tuesday | NIGHT WATCH | Findlay Community Center 1823 Vine St, Cincinnati, OH 45202 | 5:30 PM | 5:30 AM | ammon | DO NOT BE LATE, must wear helmet and patrol, FREE parking within the site. vest and have clipboard |
| YOU CAN WORK 40 HOURS FOR TRAFFIC AND 40 HOURS FOR CIRCUS. FIREWATCH COUNTS AS TRAFFIC | ||||||||
| YOU CAN WORK 40 HOURS FOR TRAFFIC AND 40 HOURS FOR CIRCUS. FIREWATCH COUNTS AS TRAFFIC | ||||||||
| A | 10/21/2026 | Wednesday | Driver | farmdale, then | 7:30:00 AM | 5:00:00 PM | Jordan | Doug Stewart 859-750-8345 |
| B | 10/21/2026 | Wednesday | Flagger | 6433 Wiehe Rd. 45237 | 7:30:00 AM | 5:00:00 PM | Cody | |
| C | 10/21/2026 | Wednesday | Driver | Farmdale then 4250 Botts Lane Burlington, KY | 7:30:00 AM | 5:00:00 PM | Carnell | Howell Contractors 1 hour drive be there by 7:30am |
| D | 10/21/2026 | Wednesday | Flagger | 6433 Wiehe Rd 45237 then 4250 Botts Lane Burlington, KY | 7:30:00 AM | 5:00:00 PM | Rodney | Howell Contractors 1 hour drive be there by 7:30am |
| E | 10/21/2026 | Wednesday | Driver | farmdale, then | 9:00:00 AM | 5:00:00 PM | Robyn | |
| F | 10/21/2026 | Wednesday | Flagger | 6433 Wiehe Rd. 45237 | 9:00:00 AM | 5:00:00 PM | OPEN | |
| G | 10/21/2026 | Wednesday | Driver | farmdale, then | 6:30:00 AM | 4:00:00 PM | marty | |
| H | 10/21/2026 | Wednesday | flagger | 6433 Wiehe Rd. 45237 | Marquiz | |||
| I | 10/21/2026 | Wednesday | Driver | farmdale, then | 7:30:00 AM | 5:00:00 PM | Priest | |
| J | 10/21/2026 | Wednesday | Flagger | 6433 Wiehe Rd. 45237 | 7:30:00 AM | 5:00:00 PM | trenea | |
| K | 10/21/2026 | Wednesday | NIGHT WATCH | Findlay Community Center 1823 Vine St, Cincinnati, OH 45202 | 5:30 PM | 5:30 AM | ammon | DO NOT BE LATE, must wear helmet and patrol, FREE parking within the site. vest and have clipboard |
| YOU CAN WORK 40 HOURS FOR TRAFFIC AND 40 HOURS FOR CIRCUS. FIREWATCH COUNTS AS TRAFFIC | ||||||||
| YOU CAN WORK 40 HOURS FOR TRAFFIC AND 40 HOURS FOR CIRCUS. FIREWATCH COUNTS AS TRAFFIC | ||||||||
| A | 10/22/2026 | Thursday | Solo Driver | farmdale, then Emery Theater | 7:00:00 AM | 3:30:00 PM | robin | |
| B | 10/22/2026 | Thursday | Driver | farmdale, then Botts Lane and Burlington Pike (ky) 18 in Burlington | 7:30:00 AM | 5:00:00 PM | OPEN | Doug Stewart 859-750-8345 |
| C | 10/22/2026 | Thursday | Flagger | 6433 Wiehe Rd. 45237 | 7:30:00 AM | 5:00:00 PM | Cody | |
| D | 10/22/2026 | Thursday | Driver | farmdale, then | 7:30:00 AM | 5:00:00 PM | Carnell | |
| E | 10/22/2026 | Thursday | Flagger | 6433 Wiehe Rd. 45237 | 7:30:00 AM | 5:00:00 PM | Rodney | |
| F | 10/22/2026 | Thursday | Driver | farmdale, then | 9:00:00 AM | 5:00:00 PM | OPEN | |
| G | 10/22/2026 | Thursday | Flagger | 6433 Wiehe Rd. 45237 | 9:00:00 AM | 5:00:00 PM | OPEN | |
| H | 10/22/2026 | Thursday | Driver | farmdale, then | 6:30:00 AM | 4:00:00 PM | OPEN | |
| I | 10/22/2026 | Thursday | flagger | 6433 Wiehe Rd. 45237 | Marquiz | |||
| J | 10/22/2026 | Thursday | Driver | farmdale, then | 7:30:00 AM | 5:00:00 PM | Priest | |
| K | 10/22/2026 | Thursday | Flagger | 6433 Wiehe Rd. 45237 | 7:30:00 AM | 5:00:00 PM | trenea | |
| L | 10/22/2026 | Thursday | NIGHT WATCH | Findlay Community Center 1823 Vine St, Cincinnati, OH 45202 | 5:30 PM | 5:30 AM | ammon | DO NOT BE LATE, must wear helmet and patrol, FREE parking within the site. vest and have clipboard |
| YOU CAN WORK 40 HOURS FOR TRAFFIC AND 40 HOURS FOR CIRCUS. FIREWATCH COUNTS AS TRAFFIC | ||||||||
| YOU CAN WORK 40 HOURS FOR TRAFFIC AND 40 HOURS FOR CIRCUS. FIREWATCH COUNTS AS TRAFFIC | ||||||||
| A | 10/23/2026 | Friday | Solo Driver | farmdale, then Emery Theater | 7:00:00 AM | 3:30:00 PM | ROBIN | |
| B | 10/23/2026 | Friday | Driver | farmdale, then Botts Lane and Burlington Pike (ky) 18 in Burlington | 7:30:00 AM | 5:00:00 PM | OPEN | Doug Stewart 859-750-8345 |
| C | 10/23/2026 | Friday | Flagger | 6433 Wiehe Rd. 45237 | 7:30:00 AM | 5:00:00 PM | Cody | |
| D | 10/23/2026 | Friday | Driver | farmdale, then | 7:30:00 AM | 5:00:00 PM | Carnell | |
| E | 10/23/2026 | Friday | Flagger | 6433 Wiehe Rd. 45237 | 7:30:00 AM | 5:00:00 PM | OPEN | |
| F | 10/23/2026 | Friday | Driver | farmdale, then | 9:00:00 AM | 5:00:00 PM | OPEN | |
| G | 10/23/2026 | Friday | Flagger | 6433 Wiehe Rd. 45237 | 9:00:00 AM | 5:00:00 PM | OPEN | |
| H | 10/23/2026 | Friday | Driver | farmdale, then | 6:30:00 AM | 4:00:00 PM | OPEN | |
| I | 10/23/2026 | Friday | flagger | 6433 Wiehe Rd. 45237 | Marquiz | |||
| J | 10/23/2026 | Friday | Driver | farmdale, then | 7:30:00 AM | 5:00:00 PM | Priest | |
| K | 10/23/2026 | Friday | Flagger | 6433 Wiehe Rd. 45237 | 7:30:00 AM | 5:00:00 PM | trenea | |
| L | 10/23/2026 | Friday | NIGHT WATCH | Findlay Community Center 1823 Vine St, Cincinnati, OH 45202 | 5:30 PM | 5:30 AM | Rodney | DO NOT BE LATE, must wear helmet and patrol, FREE parking within the site. vest and have clipboard |
| YOU CAN WORK 40 HOURS FOR TRAFFIC AND 40 HOURS FOR CIRCUS. FIREWATCH COUNTS AS TRAFFIC | ||||||||
| A | 10/24/2026 | Saturday | NIGHT WATCH | Findlay Community Center 1823 Vine St, Cincinnati, OH 45202 | 5:30 PM | 5:30 AM | shannon | DO NOT BE LATE, must wear helmet and patrol, FREE parking within the site. vest and have clipboard |
| YOU CAN WORK 40 HOURS FOR TRAFFIC AND 40 HOURS FOR CIRCUS. FIREWATCH COUNTS AS TRAFFIC | ||||||||
| A | 10/25/2026 | Sunday | NIGHT WATCH | Findlay Community Center 1823 Vine St, Cincinnati, OH 45202 | 5:30 PM | 5:30 AM | shannon | DO NOT BE LATE, must wear helmet and patrol, FREE parking within the site. vest and have clipboard |
| YOU CAN WORK 40 HOURS FOR TRAFFIC AND 40 HOURS FOR CIRCUS. FIREWATCH COUNTS AS TRAFFIC | ||||||||
| A | 10/26/2026 | Monday | Driver | farmdale, then Botts Lane and Burlington Pike (ky) 18 in Burlington | 7:30:00 AM | 5:00:00 PM | Robin | Doug Stewart 859-750-8345 |
| B | 10/26/2026 | Monday | Flagger | 6433 Wiehe Rd. 45237 | 7:30:00 AM | 5:00:00 PM | Marquez | |
| C | 10/26/2026 | Monday | Driver | farmdale, then | 7:30:00 AM | 5:00:00 PM | Marty | |
| D | 10/26/2026 | Monday | Flagger | 6433 Wiehe Rd. 45237 | 7:30:00 AM | 5:00:00 PM | Ammon | |
| E | 10/26/2026 | Monday | Driver | farmdale, then | 9:00:00 AM | 5:00:00 PM | OPEN | |
| F | 10/26/2026 | Monday | Flagger | 6433 Wiehe Rd. 45237 | 9:00:00 AM | 5:00:00 PM | OPEN | |
| G | 10/26/2026 | Monday | Driver | farmdale, then | 6:30:00 AM | 4:00:00 PM | priest | |
| H | 10/26/2026 | Monday | flagger | 6433 Wiehe Rd. 45237 | Trenea | |||
| I | 10/26/2026 | Monday | Driver | farmdale, then | 7:30:00 AM | 5:00:00 PM | OPEN | |
| J | 10/26/2026 | Monday | Flagger | 6433 Wiehe Rd. 45237 | 7:30:00 AM | 5:00:00 PM | OPEN | |
| k | 10/26/2026 | Monday | Circus Warehous | 6433 Wiehe Rd. 45237 | 7:30 AM | 3:00 PM | OPEN | All flagging positions must be covered first |
| L | 10/26/2026 | Monday | Circus Warehous | 6433 Wiehe Rd. 45237 | 7:30 AM | 3:00 PM | OPEN | All flagging positions must be covered first |
| M | 10/26/2026 | Monday | NIGHT WATCH | Findlay Community Center 1823 Vine St, Cincinnati, OH 45202 | 5:30 PM | 5:30 AM | shannon | DO NOT BE LATE, must wear helmet and patrol, FREE parking within the site. vest and have clipboard |
| N | 10/26/2026 | Monday | FIREWATCH | Woodward highschool 7005 Reading Rd, Cincinnati, OH 45237 | 6:00 AM | 2:30 PM | sherry | NO FELONIES, Jeans, collard shirt, firewatch vest, helmet, whistle, clipboard, give next person a tour, round every half hour in the school, pass on key to next person, must be prior approaved witha badge |
| O | 10/26/2026 | Monday | FIREWATCH | Woodward highschool 7005 Reading Rd, Cincinnati, OH 45237 | 2:00 PM | 10:30 PM | fred | NO FELONIES, Jeans, collard shirt, firewatch vest, helmet, whistle, clipboard, give next person a tour, round every half hour in the school, pass on key to next person, must be prior approaved witha badge |
| P | 10/26/2026 | Monday | FIREWATCH | Woodward highschool 7005 Reading Rd, Cincinnati, OH 45237 | 10:00 PM | 6:00 AM | Roy | NO FELONIES, Jeans, collard shirt, firewatch vest, helmet, whistle, clipboard, give next person a tour, round every half hour in the school, pass on key to next person, must be prior approaved witha badge |
| Q | 10/26/2026 | Monday | FIRE WATCH | Mitsubishi Electric 4773 Bethany Rd. Mason 45040 | 8:00 AM | 3:00 PM | OPEN | Thomas Schomaker Direct: 513-573-6678 | Mobile: 513-773-0464 Gary Baker 513-615-8887c Dave Bauer 513-835-4408 |
| R | 10/26/2026 | Monday | FIRE WATCH | Mitsubishi Electric 4773 Bethany Rd. Mason 45040 | 3:00 PM | 12:00 AM | Dave B | Thomas Schomaker Direct: 513-573-6678 | Mobile: 513-773-0464 Gary Baker 513-615-8887c Dave Bauer 513-835-4408 |
| S | 10/26/2026 | Monday | FIRE WATCH | Mitsubishi Electric 4773 Bethany Rd. Mason 45040 | 12:00 AM | 7:00 AM | OPEN | Thomas Schomaker Direct: 513-573-6678 | Mobile: 513-773-0464 Gary Baker 513-615-8887c Dave Bauer 513-835-4408 |
| YOU CAN WORK 40 HOURS FOR TRAFFIC AND 40 HOURS FOR CIRCUS. FIREWATCH COUNTS AS TRAFFIC | ||||||||
| A | 10/27/2026 | Tuesday | Driver | farmdale, then Botts Lane and Burlington Pike (ky) 18 in Burlington | 7:30:00 AM | 5:00:00 PM | Marty | Doug Stewart 859-750-8345 |
| B | 10/27/2026 | Tuesday | Flagger | 6433 Wiehe Rd. 45237 | 7:30:00 AM | 5:00:00 PM | open | |
| C | 10/27/2026 | Tuesday | Driver | farmdale, then | 7:30:00 AM | 5:00:00 PM | Open | |
| D | 10/27/2026 | Tuesday | Flagger | 6433 Wiehe Rd. 45237 | 7:30:00 AM | 5:00:00 PM | OPEN | |
| E | 10/27/2026 | Tuesday | Driver | farmdale, then | 9:00:00 AM | 5:00:00 PM | OPEN | |
| F | 10/27/2026 | Tuesday | Flagger | 6433 Wiehe Rd. 45237 | 9:00:00 AM | 5:00:00 PM | OPEN | |
| G | 10/27/2026 | Tuesday | Driver | farmdale, then | 6:30:00 AM | 4:00:00 PM | OPEN | |
| H | 10/27/2026 | Tuesday | flagger | 6433 Wiehe Rd. 45237 | OPEN | |||
| I | 10/27/2026 | Tuesday | Driver | farmdale, then | 7:30:00 AM | 5:00:00 PM | OPEN | |
| J | 10/27/2026 | Tuesday | Flagger | 6433 Wiehe Rd. 45237 | 7:30:00 AM | 5:00:00 PM | OPEN | |
| k | 10/27/2026 | Tuesday | Circus Warehous | 6433 Wiehe Rd. 45237 | 7:30 AM | 3:00 PM | OPEN | All flagging positions must be covered first |
| L | 10/27/2026 | Tuesday | Circus Warehous | 6433 Wiehe Rd. 45237 | 7:30 AM | 3:00 PM | Trenea | All flagging positions must be covered first |
| M | 10/27/2026 | Tuesday | NIGHT WATCH | Findlay Community Center 1823 Vine St, Cincinnati, OH 45202 | 5:30 PM | 5:30 AM | Ammon | DO NOT BE LATE, must wear helmet and patrol, FREE parking within the site. vest and have clipboard |
| N | 10/27/2026 | Tuesday | FIREWATCH | Woodward highschool 7005 Reading Rd, Cincinnati, OH 45237 | 6:00 AM | 2:30 PM | sherry | NO FELONIES, Jeans, collard shirt, firewatch vest, helmet, whistle, clipboard, give next person a tour, round every half hour in the school, pass on key to next person, must be prior approaved witha badge |
| O | 10/27/2026 | Tuesday | FIREWATCH | Woodward highschool 7005 Reading Rd, Cincinnati, OH 45237 | 2:00 PM | 10:30 PM | fred | NO FELONIES, Jeans, collard shirt, firewatch vest, helmet, whistle, clipboard, give next person a tour, round every half hour in the school, pass on key to next person, must be prior approaved witha badge |
| P | 10/27/2026 | Tuesday | FIREWATCH | Woodward highschool 7005 Reading Rd, Cincinnati, OH 45237 | 10:00 PM | 6:00 AM | Roy | NO FELONIES, Jeans, collard shirt, firewatch vest, helmet, whistle, clipboard, give next person a tour, round every half hour in the school, pass on key to next person, must be prior approaved witha badge |
| Q | 10/27/2026 | Tuesday | FIRE WATCH | Mitsubishi Electric 4773 Bethany Rd. Mason 45040 | 8:00 AM | 3:00 PM | OPEN | Thomas Schomaker Direct: 513-573-6678 | Mobile: 513-773-0464 Gary Baker 513-615-8887c Dave Bauer 513-835-4408 |
| R | 10/27/2026 | Tuesday | FIRE WATCH | Mitsubishi Electric 4773 Bethany Rd. Mason 45040 | 3:00 PM | 12:00 AM | dave b | Thomas Schomaker Direct: 513-573-6678 | Mobile: 513-773-0464 Gary Baker 513-615-8887c Dave Bauer 513-835-4408 |
| S | 10/27/2026 | Tuesday | FIRE WATCH | Mitsubishi Electric 4773 Bethany Rd. Mason 45040 | 12:00 AM | 7:00 AM | Rodney | Thomas Schomaker Direct: 513-573-6678 | Mobile: 513-773-0464 Gary Baker 513-615-8887c Dave Bauer 513-835-4408 |
| YOU CAN WORK 40 HOURS FOR TRAFFIC AND 40 HOURS FOR CIRCUS. FIREWATCH COUNTS AS TRAFFIC | ||||||||
| A | 10/28/2026 | Wednesday | Driver | farmdale, then Botts Lane and Burlington Pike (ky) 18 in Burlington | 7:30:00 AM | 5:00:00 PM | Marty | Doug Stewart 859-750-8345 |
| B | 10/28/2026 | Wednesday | Flagger | 6433 Wiehe Rd. 45237 | 7:30:00 AM | 5:00:00 PM | OPEN | |
| C | 10/28/2026 | Wednesday | Driver | farmdale, then | 7:30:00 AM | 5:00:00 PM | OPEN | |
| D | 10/28/2026 | Wednesday | Flagger | 6433 Wiehe Rd. 45237 | 7:30:00 AM | 5:00:00 PM | OPEN | |
| E | 10/28/2026 | Wednesday | Driver | farmdale, then | 9:00:00 AM | 5:00:00 PM | OPEN | |
| F | 10/28/2026 | Wednesday | Flagger | 6433 Wiehe Rd. 45237 | 9:00:00 AM | 5:00:00 PM | OPEN | |
| G | 10/28/2026 | Wednesday | Driver | farmdale, then | 6:30:00 AM | 4:00:00 PM | OPEN | |
| H | 10/28/2026 | Wednesday | flagger | 6433 Wiehe Rd. 45237 | OPEN | |||
| I | 10/28/2026 | Wednesday | Driver | farmdale, then | 7:30:00 AM | 5:00:00 PM | OPEN | |
| J | 10/28/2026 | Wednesday | Flagger | 6433 Wiehe Rd. 45237 | 7:30:00 AM | 5:00:00 PM | OPEN | |
| k | 10/28/2026 | Wednesday | Circus Warehous | 6433 Wiehe Rd. 45237 | 7:30 AM | 3:00 PM | OPEN | All flagging positions must be covered first |
| L | 10/28/2026 | Wednesday | Circus Warehous | 6433 Wiehe Rd. 45237 | 7:30 AM | 3:00 PM | OPEN | All flagging positions must be covered first |
| M | 10/28/2026 | Wednesday | NIGHT WATCH | Findlay Community Center 1823 Vine St, Cincinnati, OH 45202 | 5:30 PM | 5:30 AM | Rodney | DO NOT BE LATE, must wear helmet and patrol, FREE parking within the site. vest and have clipboard |
| N | 10/28/2026 | Wednesday | FIREWATCH | Woodward highschool 7005 Reading Rd, Cincinnati, OH 45237 | 6:00 AM | 2:30 PM | sherry | NO FELONIES, Jeans, collard shirt, firewatch vest, helmet, whistle, clipboard, give next person a tour, round every half hour in the school, pass on key to next person, must be prior approaved witha badge |
| O | 10/28/2026 | Wednesday | FIREWATCH | Woodward highschool 7005 Reading Rd, Cincinnati, OH 45237 | 2:00 PM | 10:30 PM | cheree | NO FELONIES, Jeans, collard shirt, firewatch vest, helmet, whistle, clipboard, give next person a tour, round every half hour in the school, pass on key to next person, must be prior approaved witha badge |
| P | 10/28/2026 | Wednesday | FIREWATCH | Woodward highschool 7005 Reading Rd, Cincinnati, OH 45237 | 10:00 PM | 6:00 AM | Roy | NO FELONIES, Jeans, collard shirt, firewatch vest, helmet, whistle, clipboard, give next person a tour, round every half hour in the school, pass on key to next person, must be prior approaved witha badge |
| Q | 10/28/2026 | Wednesday | FIRE WATCH | Mitsubishi Electric 4773 Bethany Rd. Mason 45040 | 8:00 AM | 3:00 PM | OPEN | Thomas Schomaker Direct: 513-573-6678 | Mobile: 513-773-0464 Gary Baker 513-615-8887c Dave Bauer 513-835-4408 |
| R | 10/28/2026 | Wednesday | FIRE WATCH | Mitsubishi Electric 4773 Bethany Rd. Mason 45040 | 3:00 PM | 12:00 AM | Dave B | Thomas Schomaker Direct: 513-573-6678 | Mobile: 513-773-0464 Gary Baker 513-615-8887c Dave Bauer 513-835-4408 |
| S | 10/28/2026 | Wednesday | FIRE WATCH | Mitsubishi Electric 4773 Bethany Rd. Mason 45040 | 12:00 AM | 7:00 AM | OPEN | Thomas Schomaker Direct: 513-573-6678 | Mobile: 513-773-0464 Gary Baker 513-615-8887c Dave Bauer 513-835-4408 |
| YOU CAN WORK 40 HOURS FOR TRAFFIC AND 40 HOURS FOR CIRCUS. FIREWATCH COUNTS AS TRAFFIC | ||||||||
| A | 10/29/2026 | Thursday | Driver | farmdale, then Botts Lane and Burlington Pike (ky) 18 in Burlington | 7:30:00 AM | 5:00:00 PM | Marty | Doug Stewart 859-750-8345 |
| B | 10/29/2026 | Thursday | Flagger | 6433 Wiehe Rd. 45237 | 7:30:00 AM | 5:00:00 PM | Trenea | |
| C | 10/29/2026 | Thursday | Driver | farmdale, then | 7:30:00 AM | 5:00:00 PM | OPEN | |
| D | 10/29/2026 | Thursday | Flagger | 6433 Wiehe Rd. 45237 | 7:30:00 AM | 5:00:00 PM | OPEN | |
| E | 10/29/2026 | Thursday | Driver | farmdale, then | 9:00:00 AM | 5:00:00 PM | OPEN | |
| F | 10/29/2026 | Thursday | Flagger | 6433 Wiehe Rd. 45237 | 9:00:00 AM | 5:00:00 PM | OPEN | |
| G | 10/29/2026 | Thursday | Driver | farmdale, then | 6:30:00 AM | 4:00:00 PM | OPEN | |
| H | 10/29/2026 | Thursday | flagger | 6433 Wiehe Rd. 45237 | OPEN | |||
| I | 10/29/2026 | Thursday | Driver | farmdale, then | 7:30:00 AM | 5:00:00 PM | OPEN | |
| J | 10/29/2026 | Thursday | Flagger | 6433 Wiehe Rd. 45237 | 7:30:00 AM | 5:00:00 PM | OPEN | |
| k | 10/29/2026 | Thursday | Circus Warehous | 6433 Wiehe Rd. 45237 | 7:30 AM | 3:00 PM | OPEN | All flagging positions must be covered first |
| L | 10/29/2026 | Thursday | Circus Warehous | 6433 Wiehe Rd. 45237 | 7:30 AM | 3:00 PM | OPEN | All flagging positions must be covered first |
| M | 10/29/2026 | Thursday | NIGHT WATCH | Findlay Community Center 1823 Vine St, Cincinnati, OH 45202 | 5:30 PM | 5:30 AM | Ammon | DO NOT BE LATE, must wear helmet and patrol, FREE parking within the site. vest and have clipboard |
| N | 10/29/2026 | Thursday | FIREWATCH | Woodward highschool 7005 Reading Rd, Cincinnati, OH 45237 | 6:00 AM | 2:30 PM | sherry | NO FELONIES, Jeans, collard shirt, firewatch vest, helmet, whistle, clipboard, give next person a tour, round every half hour in the school, pass on key to next person, must be prior approaved witha badge |
| O | 10/29/2026 | Thursday | FIREWATCH | Woodward highschool 7005 Reading Rd, Cincinnati, OH 45237 | 2:00 PM | 10:30 PM | cheree | NO FELONIES, Jeans, collard shirt, firewatch vest, helmet, whistle, clipboard, give next person a tour, round every half hour in the school, pass on key to next person, must be prior approaved witha badge |
