Open Positions For Employees
To sign up for a position please text (513) 478-1067
Confirmed
Unconfirmed
Overnight (+$2/hr)
Time and a Half
Firewatch Shift
| # | Date | Day | Position | Location | Start | End | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 9/2/2026 | Wednesday | Driver | Farmdale then, St. Rt 125 & Oak Corner | 6:30:00 AM | 4:00:00 PM | Robyn | |
| B | 9/2/2026 | Wednesday | Flagger | Farmdale then, St. Rt 125 & Oak Corner | 6:30:00 AM | 4:00:00 PM | Dave McDaniels 859-866-0894 | |
| C | 9/2/2026 | Wednesday | Driver | Farmdale then 4109 Mad Anthony st. Northside | 6:30:00 AM | 4:00:00 PM | Jordan | ARROW BOARD |
| D | 9/2/2026 | Wednesday | Flagger | Farmdale then 4109 Mad Anthony st. Northside | 6:30:00 AM | 4:00:00 PM | Jeremy Green | ARROW BOARD |
| E | 9/2/2026 | Wednesday | Driver | Farmdale then 642 E State St. Georgetown Ohio 45121 | 6:30:00 AM | 4:00:00 PM | Greg | |
| F | 9/2/2026 | Wednesday | Flagger | Farmdale then 642 E State St. Georgetown Ohio 45121 | 6:30:00 AM | 4:00:00 PM | Scott Flueglman | |
| G | 9/2/2026 | Wednesday | Driver | Circus | 9:00 AM | Unknown | Bob | Pick up Skull Chairs near Cleveland, must be a Circus Driver |
| H | 9/2/2026 | Wednesday | Firewatch | 36 E 7th St. | 7:00 AM | 6:00 PM | Sherry | floors 1-2 |
| I | 9/2/2026 | Wednesday | Firewatch | 36 E 7th St. | 7:00 AM | 6:00 PM | Fred | Floors 15-18 |
| J | 9/2/2026 | Wednesday | Firewatch | 36 E 7th St. | 7:00 AM | 4:00 PM | Justin | Floors 19-22 |
| K | 9/2/2026 | Wednesday | Firewatch | 36 E 7th St. | 7:00 AM | 6:00 PM | Trenea 513-439-5285 | Floors 23-27 |
| L | 9/2/2026 | Wednesday | Firewatch | 1117 MAIN ST. MILFORD | 8:00 AM | 8:00 PM | Dave Bertsche | open |
| M | 9/2/2026 | Wednesday | FW-Night | 1117 MAIN ST. MILFORD | 8:00 PM | 8:00 AM | shannon | open |
| N | 9/1/2026 | Tuesday | FW-Night | 4434 Muhlhauser Rd, Suite E, West Chester Township, Ohio 45011 | 8:00 PM | 8:00 AM | Rodney | Rodney |
| O | 9/1/2026 | Tuesday | FW-Night | 36 E 7th St. | 6:00 PM | 7:00 AM | Ammon | floors 1-2 |
| P | 9/2/2026 | Wednesday | Driver | Sharon Rd | 6:30:00 AM | 4:00:00 PM | Cody | |
| Q | 9/2/2026 | Wednesday | Flagger | Sharon Rd | 6:30:00 AM | 4:00:00 PM | Marquiz 513-462-0145 | |
| A | 9/3/2026 | Thursday | Driver | Farmdale | 6:30:00 AM | 4:00:00 PM | Greg | unconfirmed |
| B | 9/3/2026 | Thursday | Flagger | Farmdale | 6:30:00 AM | 4:00:00 PM | Jeremy Green | |
| C | 9/3/2026 | Thursday | Driver | Farmdale | 6:30:00 AM | 4:00:00 PM | Robin | unconfirmed |
| D | 9/3/2026 | Thursday | Flagger | Farmdale | 6:30:00 AM | 4:00:00 PM | Jeffrey White | unconfirmed |
| E | 9/3/2026 | Thursday | Driver | Farmdale | 6:30:00 AM | 4:00:00 PM | Jordan | unconfirmed |
| F | 9/3/2026 | Thursday | Flagger | Farmdale | 6:30:00 AM | 4:00:00 PM | open | unconfirmed |
| G | 9/3/2026 | Thursday | Firewatch | 36 E 7th St. | 7:00 AM | 6:00 PM | Sherry | floors 1-2 |
| H | 9/3/2026 | Thursday | Firewatch | 36 E 7th St. | 7:00 AM | 6:00 PM | Fred | Floors 15-18 |
| I | 9/3/2026 | Thursday | Firewatch | 36 E 7th St. | 7:00 AM | 6:00 PM | Trenea 513-439-5285 | Floors 19-22 |
| J | 9/3/2026 | Thursday | Firewatch | 36 E 7th St. | 7:00 AM | 6:00 PM | Albert | Floors 23-27 |
| K | 9/3/2026 | Thursday | Firewatch | 1117 MAIN ST. MILFORD | 8:00 AM | 8:00 PM | Isaiah | |
| L | 9/3/2026 | Thursday | FW-Night | 1117 MAIN ST. MILFORD | 8:00 PM | 8:00 AM | shannon | |
| M | 9/3/2026 | Thursday | FW-Night | 4434 Muhlhauser Rd, Suite E, West Chester Township, Ohio 45011 | 8:00 PM | 8:00 AM | Derrick | |
| N | 9/3/2026 | Thursday | FW-Night | 36 E 7th St. | 6:00 PM | 7:00 AM | Kevin | floors 1-2 |
| O | 9/3/2026 | Thursday | Circus | Circus | 9:00 AM | 4:00 PM | Chris M | |
| A | 9/4/2026 | Friday | Driver | Farmdale | 6:30:00 AM | 4:00:00 PM | marty | unconfirmed |
| B | 9/4/2026 | Friday | Flagger | Farmdale | 6:30:00 AM | 4:00:00 PM | Jeffrey White | unconfirmed |
| C | 9/4/2026 | Friday | Driver | Farmdale | 6:30:00 AM | 4:00:00 PM | jordan | unconfirmed |
| D | 9/4/2026 | Friday | Flagger | Farmdale | 6:30:00 AM | 4:00:00 PM | Jeremy Green | unconfirmed |
| E | 9/4/2026 | Friday | Driver | Farmdale | 6:30:00 AM | 4:00:00 PM | bob | unconfirmed |
| F | 9/4/2026 | Friday | Flagger | Farmdale | 6:30:00 AM | 4:00:00 PM | ? | unconfirmed |
| G | 9/4/2026 | Friday | Firewatch | 36 E 7th St. | 7:00 AM | 6:00 PM | Trenea 513-439-5285 | floors 1-2 |
| H | 9/4/2026 | Friday | Firewatch | 36 E 7th St. | 7:00 AM | 6:00 PM | Albert | Floors 15-18 |
| I | 9/4/2026 | Friday | Firewatch | 36 E 7th St. | 7:00 AM | 6:00 PM | Isaiah | Floors 19-22 |
| J | 9/4/2026 | Friday | Firewatch | 36 E 7th St. | 7:00 AM | 6:00 PM | open | Floors 23-27 |
| K | 9/4/2026 | Friday | Firewatch | 1117 MAIN ST. MILFORD | 8:00 AM | 8:00 PM | open | |
| L | 9/4/2026 | Friday | FW-Night | 1117 MAIN ST. MILFORD | 8:00 PM | 8:00 AM | shannon | |
| M | 9/4/2026 | Friday | FW-Night | 4434 Muhlhauser Rd, Suite E, West Chester Township, Ohio 45011 | 8:00 PM | 8:00 AM | Derrick | |
| N | 9/4/2026 | Friday | Circus | Circus | 9:00 AM | 4:00 PM | Rodney | |
| A | 9/5/2026 | Saturday | Firewatch | 1117 MAIN ST. MILFORD | 8:00 AM | 8:00 PM | open | |
| B | 9/5/2026 | Saturday | FW-Night | 1117 MAIN ST. MILFORD | 8:00 PM | 8:00 AM | open | |
| C | 9/5/2026 | Saturday | FW-Night | 4434 Muhlhauser Rd, Suite E, West Chester Township, Ohio 45011 | 8:00 AM | 8:00 PM | open | |
| D | 9/5/2026 | Saturday | FW-Night | 4434 Muhlhauser Rd, Suite E, West Chester Township, Ohio 45011 | 8:00 PM | 8:00 AM | open | |
| A | 9/6/2026 | Sunday | Firewatch | 1117 MAIN ST. MILFORD | 8:00 AM | 8:00 PM | open | |
| B | 9/6/2026 | Sunday | FW-Night | 1117 MAIN ST. MILFORD | 8:00 PM | 8:00 AM | open | |
| C | 9/6/2026 | Sunday | FW-Night | 4434 Muhlhauser Rd, Suite E, West Chester Township, Ohio 45011 | 8:00 AM | 8:00 PM | open | |
| D | 9/6/2026 | Sunday | FW-Night | 4434 Muhlhauser Rd, Suite E, West Chester Township, Ohio 45011 | 8:00 PM | 8:00 AM | open | |
| A | 9/7/2026 | Monday | Driver | Farmdale | 6:30:00 AM | 4:00:00 PM | Jordan | |
| B | 9/7/2026 | Monday | Flagger | Farmdale | 6:30:00 AM | 4:00:00 PM | Unconfirmed | |
| C | 9/7/2026 | Monday | Driver | Farmdale | 6:30:00 AM | 4:00:00 PM | Robin | |
| D | 9/7/2026 | Monday | Flagger | Farmdale | 6:30:00 AM | 4:00:00 PM | Unconfirmed | |
| E | 9/7/2026 | Monday | Driver | Farmdale | 6:30:00 AM | 4:00:00 PM | Greg Lacy | |
| F | 9/7/2026 | Monday | Flagger | Farmdale | 6:30:00 AM | 4:00:00 PM | Unconfirmed | |
| G | 9/7/2026 | Monday | Firewatch | 36 E 7th St. | 7:00 AM | 6:00 PM | Open | floors 1-2 |
| H | 9/7/2026 | Monday | Firewatch | 36 E 7th St. | 7:00 AM | 6:00 PM | Open | Floors 15-18 |
| I | 9/7/2026 | Monday | Firewatch | 36 E 7th St. | 7:00 AM | 6:00 PM | Open | Floors 19-22 |
| J | 9/7/2026 | Monday | Firewatch | 36 E 7th St. | 7:00 AM | 6:00 PM | Open | Floors 23-27 |
| K | 9/7/2026 | Monday | Firewatch | 1117 MAIN ST. MILFORD | 8:00 AM | 8:00 PM | Open | LT Ryan told us 24/7 513-646-9002 |
| L | 9/7/2026 | Monday | FW-Night | 1117 MAIN ST. MILFORD | 8:00 PM | 8:00 AM | Open | |
| M | 9/7/2026 | Monday | FW-Night | 4434 Muhlhauser Rd, Suite E, West Chester Township, Ohio 45011 | 8:00 PM | 8:00 AM | Open | |
| N | 9/7/2026 | Monday | FW-Night | 36 E 7th St. | 6:00 PM | 7:00 AM | Open | floors 1-2 |
| 9 | 26 | TU | ||||||
| 9 | 26 | TU | ||||||
| A | 9/8/2026 | Tuesday | Driver | Farmdale | 6:30:00 AM | 4:00:00 PM | Jordan | |
| B | 9/8/2026 | Tuesday | Flagger | Farmdale | 6:30:00 AM | 4:00:00 PM | Unconfirmed | |
| C | 9/8/2026 | Tuesday | Driver | Farmdale | 6:30:00 AM | 4:00:00 PM | Robin | |
| D | 9/8/2026 | Tuesday | Flagger | Farmdale | 6:30:00 AM | 4:00:00 PM | Unconfirmed | |
| E | 9/8/2026 | Tuesday | Driver | Farmdale | 6:30:00 AM | 4:00:00 PM | Greg Lacy | |
| F | 9/8/2026 | Tuesday | Flagger | Farmdale | 6:30:00 AM | 4:00:00 PM | Unconfirmed | |
| G | 9/8/2026 | Tuesday | Firewatch | 36 E 7th St. | 7:00 AM | 6:00 PM | Open | floors 1-2 |
| H | 9/8/2026 | Tuesday | Firewatch | 36 E 7th St. | 7:00 AM | 6:00 PM | Open | Floors 15-18 |
| I | 9/8/2026 | Tuesday | Firewatch | 36 E 7th St. | 7:00 AM | 6:00 PM | Open | Floors 19-22 |
| J | 9/8/2026 | Tuesday | Firewatch | 36 E 7th St. | 7:00 AM | 6:00 PM | Open | Floors 23-27 |
| K | 9/8/2026 | Tuesday | Firewatch | 1117 MAIN ST. MILFORD | 8:00 AM | 8:00 PM | Open | LT Ryan told us 24/7 513-646-9002 |
| L | 9/8/2026 | Tuesday | FW-Night | 1117 MAIN ST. MILFORD | 8:00 PM | 8:00 AM | Open | |
| M | 9/8/2026 | Tuesday | FW-Night | 4434 Muhlhauser Rd, Suite E, West Chester Township, Ohio 45011 | 8:00 PM | 8:00 AM | Open | |
| N | 9/8/2026 | Tuesday | FW-Night | 36 E 7th St. | 6:00 PM | 7:00 AM | Open | floors 1-2 |
Schedule loaded:
September 2, 2026 at 3:06:51 AM